2022 metai
Darbuotojai | |
Iš viso 2022 m.: | 217 |
Neakademinis personalas: | 54 |
Akademinis personalas: | 163 |
Profesoriai: | 30 |
Docentai: | 62 |
Asistentai: | 42 |
Jaunesnieji asistentai: | 11 |
Lektoriai: | 18 |
Studentai | |
Iš viso 2022 m.: | |
Bakalauro pakopa: | 1715 |
Magistro pakopa: | 414 |
Doktorantūros pakopa: | 77 |
Profesinės pedagoginės studijos (PPS): | 84 |
2022 metais į bakalauro studijas įstojo: | |
Azijos studijos | 49 |
Dalyko pedagogika | 55 |
Filosofija | 49 |
Kriminologija | 65 |
Psichologija | 112 |
Psichologija (turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą) | 50 |
Socialinė politika | 17 |
Socialinis darbas | 20 |
Sociologija | 31 |
Vaikystės pedagogika | 58 |
Mokyklos pedagogika (PPS) | 84 |
2021 metai
Darbuotojai | |
Iš viso 2021 m.: | 213 |
Neakademinis personalas: | 53 |
Akademinis personalas: | 160 |
Profesoriai: | 27 |
Docentai: | 62 |
Asistentai: | 41 |
Jaunesnieji asistentai: | 10 |
Lektoriai: | 20 |
Studentai | |
Iš viso 2021 m.: | |
Bakalauro pakopa: | 1584 |
Magistro pakopa: | 417 |
Doktorantūros pakopa: | 80 |
Profesinės pedagoginės studijos (PPS): | 71 |
2021 metais į bakalauro studijas įstojo: | |
Azijos studijos | 54 |
Dalyko pedagogika | 51 |
Filosofija | 39 |
Kriminologija | 60 |
Psichologija | 109 |
Psichologija (turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą) | 46 |
Socialinė politika | 26 |
Socialinis darbas | 28 |
Sociologija | 47 |
Vaikystės pedagogika | 49 |
Mokyklos pedagogika (PPS) | 71 |
2020 metai
Darbuotojai | |
Iš viso 2020 m.: | 181 |
Neakademinis personalas: | 43 |
Akademinis personalas: | 138 |
Profesoriai: | 24 |
Docentai: | 54 |
Asistentai: | 34 |
Jaunesnieji asistentai: | 9 |
Lektoriai: | 17 |
Studentai | |
Iš viso 2020 m.: | |
Bakalauro pakopa: | 1591 |
Magistro pakopa: | 389 |
Doktorantūros pakopa: | 81 |
Profesinės pedagoginės studijos (PPS): | 83 |
2020 metais į bakalauro studijas įstojo: | |
Azijos studijos | 68 |
Dalyko pedagogika | 38 |
Filosofija | 70 |
Kriminologija | 79 |
Psichologija | 115 |
Psichologija (turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą) | 49 |
Socialinė politika | 19 |
Socialinis darbas | 42 |
Sociologija | 64 |
Vaikystės pedagogika | 56 |
Mokyklos pedagogika (PPS) | 83 |
Darbuotojai | |
Iš viso 2014 m.: | 119 |
Neakademinis personalas: | 30 |
Akademinis personalas: | 89 |
Profesoriai: | 15 |
Docentai: | 41 |
Lektoriai: | 27 |
Kiti: | 6 |
Studentai | |
Iš viso 2014 m.: | 1451 |
Bakalauro pakopa: | 1023 |
Magistro pakopa: | 320 |
Doktorantūros pakopa: | 79 |
Laipsnio nesuteikiančios studijos | 29 |
2014 metais į bakalauro studijas įstojo: | |
Filosofija | 34 |
Psichologija | 121 |
Socialinis darbas | 13 |
Sociologija | 35 |
Socialinė politika | 48 |